|
SPESIFIKASI : | | |
| | | |
| DIMENSI | | |
| Panjang Keseluruhan | : | 1.935 mm |
| Lebar Keseluruhan | : | 670 mm |
| Tinggi keseluruhan | : | 1.070 mm |
| Jarak Antara As Roda | : | 1.285 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 140 mm |
| Berat Kosong | : | 113 Kg |
| | | |
| MESIN | | |
| Jenis | : | 4 Langkah, Pendingin Udara, SOHC |
| Jumlah Silinder | : | 1 (satu) |
| Diameter Silinder | : | 53.5 mm |
| Langkah Piston | : | 55.2 mm |
| Kapasitas Silinder | : | 124 CC |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.6 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 9,5 ps / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 1.1 Kg.m / 6.500 rpm |
| Karburator | : | Mikuni BS 26 |
| Saringan Udara | : | Elemen Kertas |
| Sistem Starter | : | Listrik dan Engkol |
| | | |
| TRANSMISI | | |
| Kopling | : | Kering, Otomatis, Tipe Sentrifugal |
| Sistem Penggerak | : | V-Belt Otomatis |
| | | |
| RANGKA | | |
| Tipe | : | Under bone |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik, Pegas Ulir, Peredam Oli |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Tabung Ganda, Pegas Ulir, Peredam Oli |
| Rem Depan | : | Cakram Hidrolis |
| Rem Belakang | : | Tromol |
| Ukuran Roda Depan | : | 70/90 - 16 M/C 36P |
| Ukuran Roda Belakang | : | 80/90 - 16 M/C 43P |
| | | |
| SISTEM LISTRIK | | |
| Sistem Pengapian | : | CD-CDI (DIGITAL)/SPARK IGNITION |
| Busi | : | NGK CR6HSA / ND U20FSR-U |
| Accu | : | 12V (3.5Ah)/10HR |
| | | |
| KAPASITAS | | |
| Bagasi Bawah Jok | : | 17,7 Liter |
| Tangki Bahan Bakar | : | 4,7 Liter |
| Oli Mesin | : | 1.000 ml |
tolong di bantu...
BalasHapussya punya szki skywv 125 nr..
yg jdi mslhnya skrg, saringan cvt nya gantinya pke apa yaa???
-beli aja yang baru filternya..
BalasHapus-bs pake busa yang tebalnya sama,terus dipotong disesuaikan sama rumah filternya
-pake punya spin (kalo sama)